奖金个税 ¥0
- 奖金到手¥0
- 全年个税合计¥0
上海打工人 · 合法节税账本
(上海话:省下来的,才是自己的)
按现行政策算清工资、年终奖与专项附加扣除——不逃税,只把该省的一分不落。
拖动、点选,实时更新。五险一金按上海 2025 年度标准自动估算。
单独计税 or 并入综合所得?还有「多发一块、多缴两千」的真空区,先扫一眼。
还没有年终奖?先在上面的「年终奖」里输入金额,这里会自动对比两种计税方式。
—
十条最容易被忽略、也最容易省到钱的实操细节。
数字都在这里,按需展开。计算器里的所有口径与来源一致。
| 项目 | 基数 / 标准 | 个人比例 |
|---|---|---|
| 社保缴费基数 | 下限 ¥7,460 / 月 · 上限 ¥37,302 / 月 | — |
| 养老保险 | 按缴费基数 | 8% |
| 医疗保险 | 按缴费基数 | 2% |
| 失业保险 | 按缴费基数 | 0.5% |
| 住房公积金 | 基数上限 ¥37,302 · 下限 ¥2,690(2026 年度 ¥2,740) | 5%–7% |
上海 2024 年度全口径城镇单位就业人员平均工资 ¥12,434 / 月,自 2025 年 7 月 1 日起执行上述基数。公积金单位与个人同比例缴存,缴存比例各 7% 时单方月缴上限 ¥5,222。
| 项目 | 标准 | 要点 |
|---|---|---|
| 住房租金 | ¥1,500 / 月(上海为直辖市,最高档) | 本人及配偶在沪无自有住房;与房贷利息二选一 |
| 住房贷款利息 | ¥1,000 / 月 | 首套房贷;可由夫妻一方 100% 扣除 |
| 子女教育 | ¥2,000 / 月 / 每个子女 | 年满 3 岁至博士研究生阶段 |
| 3 岁以下婴幼儿照护 | ¥2,000 / 月 / 每个婴幼儿 | 出生当月至满 3 周岁前一月 |
| 赡养老人 | 独生 ¥3,000 / 月;非独生分摊 ≤¥1,500 / 月 | 父母年满 60 周岁;不含配偶父母 |
| 继续教育 | 学历 ¥400 / 月;职业资格 ¥3,600 / 年 | 职业资格在取得证书当年一次性扣除 |
| 大病医疗 | 医保目录内自付超 ¥15,000 部分,限额 ¥80,000 / 年 | 汇算清缴时据实扣除,按结算单时间归年 |
专项附加扣除每年 12 月 1–31 日在个人所得税 APP 确认次年信息;未及时确认的,次年 1 月起暂停扣除。
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 ¥36,000 | 3% | ¥0 |
| 2 | ¥36,000 – ¥144,000 | 10% | ¥2,520 |
| 3 | ¥144,000 – ¥300,000 | 20% | ¥16,920 |
| 4 | ¥300,000 – ¥420,000 | 25% | ¥31,920 |
| 5 | ¥420,000 – ¥660,000 | 30% | ¥52,920 |
| 6 | ¥660,000 – ¥960,000 | 35% | ¥85,920 |
| 7 | 超过 ¥960,000 | 45% | ¥181,920 |
应纳税所得额 = 年收入 − ¥60,000 − 五险一金个人部分 − 专项附加扣除 − 其他扣除(含个人养老金)。
| 级数 | 奖金 ÷ 12 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 ¥3,000 | 3% | ¥0 |
| 2 | ¥3,000 – ¥12,000 | 10% | ¥210 |
| 3 | ¥12,000 – ¥25,000 | 20% | ¥1,410 |
| 4 | ¥25,000 – ¥35,000 | 25% | ¥2,660 |
| 5 | ¥35,000 – ¥55,000 | 30% | ¥4,410 |
| 6 | ¥55,000 – ¥80,000 | 35% | ¥7,160 |
| 7 | 超过 ¥80,000 | 45% | ¥15,160 |
一个纳税年度内只能用一次;发放时可先按单独计税预扣,次年 3–6 月汇算清缴时还能在个税 APP 里再切换一次(一次发放、两次选择)。
缴费环节:每年 ¥12,000 限额内据实税前扣除;投资环节:收益暂不征税;领取环节:不并入综合所得,单独按 3% 计税。收入越高、税率档越高,抵税效果越明显;低税率档人群建议先算清再存。
12 月 1–31 日:个税 APP 确认次年专项附加扣除(「一键带入」别漏)。次年 3 月 1 日–6 月 30 日:汇算清缴,多退少补;年终奖计税方式可在此切换比较。年中:更换租房、房贷还清、老人满 60 岁等变化,及时更新扣除信息。
临港新片区对符合条件的境外高端人才和紧缺人才,个人所得税超过 15% 税负的部分给予财政补贴,实质税负封顶 15%。具体以官方认定与最新公告为准,适合的人群可向园区人才服务部门咨询。